Die Insel | So wohnen Sie |
Lage: | Unterkunft:
Typ C ohne Klimaanlage Typ D Villa Komfort: Typ D Komfort +:
|
Bungalowpreis pro Woche in CHF inkl. Endreinigung 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.20 − 07.06.20 | 08.06.20 − 10.07.20 | 11.07.20 − 29.08.20 | 30.08.20 − 11.09.20 | 12.09.20 − 30.09.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B | 630 | 833 | 959 | 833 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B Kilmaanlage | 672 | 917 | 1036 | 917 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B Klimaanlage plus | 714 | 994 | 1120 | 994 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | 833 | 1120 | 1358 | 1120 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C Klimaanlage | 875 | 1197 | 1477 | 1197 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C Klimaanlage plus | 917 | 1358 | 1596 | 1358 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ D Villa Komfort | 1239 | 1596 | 2079 | 1596 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ D Villa Komfort plus | 1561 | 2163 | 2569 | 2163 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzbett Kind bis 13 | 63 | 98 | 119 | 98 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzbett Erwachsene | 175 | 217 | 259 | 217 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flug ab 30.05.2020 am Samstag Zürich-Figari 14:05h-15:30h / Figari-Zürich 16:10h - 17:35h / Preis ab 450.00 ohne Transfer letzter Rückflug am 24.10.2020 - Transfers bei ca. CHF 150.00 pro Wagen und Weg auf Anfrage. Wir empfehlen einen Mietwagen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: vom 19.5.-07.6. & ab 12.9.-30.9.2020 ist das Angebot reduziert. Verschiedene Aktivitäten finden nicht statt. Es hat nur ein Restaurant geöffnet. Die Bar Plage ist nur im Juli und August bedient. Ausserdem ist bis 1.6. und ab 16.9. nur 1 Pool verfügbar. Toilettenwäsche falls gewünscht € 6.00 pro Person und Wechsel plus Kaution. Bei den Bungalow Typ D Komfort und D+ Komfort ist die Toilettenwäsche inbegriffen. |