Die Insel | So wohnen Sie |
Lage: | Unterkunft:
Typ C ohne Klimaanlage Typ D Villa Komfort: Typ D Komfort +:
|
Bungalowpreis pro Woche in CHF inkl. Endreinigung 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.22 − 03.06.22 | 04.06.22 − 08.07.22 | 09.07.22 − 26.08.22 | 27.08.22 − 09.09.22 | 10.09.22 − 28.09.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B | 616 | 812 | 931 | 812 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B Kilmaanlage | 658 | 889 | 1008 | 889 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B Klimaanlage plus | 700 | 973 | 1085 | 973 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | 813 | 1085 | 1323 | 1085 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C Klimaanlage | 854 | 1169 | 1442 | 1169 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C Klimaanlage plus | 889 | 1323 | 1554 | 1323 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ D Villa Komfort | 1204 | 1554 | 2023 | 1554 | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ D Villa Komfort plus | 1561 | 2163 | 2569 | 2163 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzbett Kind bis 13 | 63 | 91 | 112 | 91 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzbett Erwachsene | 168 | 210 | 252 | 210 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flug ab 27.05.2022 am Samstag Zürich-Figari 14:10h-15:35h / Figari-Zürich 16:20h - 17:45h / Preis ab 450.00 ohne Transfer letzter Rückflug am 03.09.2022 - Transfers bei ca. CHF 150.00 pro Wagen und Weg auf Anfrage. Wir empfehlen einen Mietwagen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: vom 19.5.-07.6. & ab 12.9.-30.9.2022 ist das Angebot reduziert. Verschiedene Aktivitäten finden nicht statt. Es hat nur ein Restaurant geöffnet. Die Bar Plage ist nur im Juli und August bedient. Ausserdem ist bis 1.6. und ab 16.9. nur 1 Pool verfügbar. Toilettenwäsche falls gewünscht € 6.00 pro Person und Wechsel plus Kaution. Bei den Bungalow Typ D Komfort und D+ Komfort ist die Toilettenwäsche inbegriffen. |